Anträge und Anfragen der Fraktion DIE LINKE
in der Bergedorfer Bezirksversammlung 2021 bis 2024
Anträge der Fraktion DIE LINKE
| Datum | Drucksache | Thema | Ergebnis |
| 11.07.2024 | 21-2027 | Öffentliche Tanzflächen für Bergedorf | Der Antrag wurde angenommen |
| 30.05.2024 | 21-2106 | Sozialer Wohnungsbau jetzt! | Der Antrag wurde abgelehnt |
| 25.04.2024 | 21-2035 | Infotafeln vor dem Körber Haus | Der Antrag wurde abgelehnt |
| 04.04.2024 | 21-2032 | Arztpraxen in Bergedorf langfristig sichern | Der Antrag wurde in den Ausschuss Soziales, Gesundheit und Integration überwiesen |
| 29.02.2024 | 21-1992 | Für das Recht auf Wohnen: Housing First im Bezirk Bergedorf umsetzen | Der Antrag wurde in den Ausschuss Soziales, Gesundheit und Integration überwiesen |
| 25.01.2024 | 21-1966 | Neue Seenlandschaft am Spielplatz Hainbuchenallee / Kleine Gretel-Bergmann-Schule | Überweisung in den Umweltausschuss |
| 02.11.2023 | 21-1873 | Wohnungsleerstand in der Chrysanderstraße 151 und 153 | Überweisung in den Stadtentwicklungsausschuss |
| 02.11.2023 | 21-1892 | Bewerbung als Modellprojekt für die Legalisierung von Cannabis | Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration |
| 31.08.2023 | 21-1840 | Erdgas tanken in Bergedorf sicherstellen | Der Antrag wurde abgelehnt |
| 29.06.2023 | 21-1787 | Bergedorf braucht Sonnen- und Hitzeschutz | Überweisung in den Umweltausschuss |
| 25.05.2023 | 21-1748 | Teilnahme des Bezirksamts und der Bezirksversammlung an der Gedenkveranstaltung zum Tag der Befreiung des KZ Neuengamme | Gemeinsamer Änderungsantrag der Koalition und der LINKEN wurde angenommen. 21-1748.1 |
| 25.05.2023 | 21-1752 | Beibehaltung der Barzahlung beim HVV | Der Antrag wurde abgelehnt |
| 27.04.2023 | 21-1726 | Fahrradverkehr im Sachsentor | Der Antrag wurde abgelehnt |
| 30.03.2023 | 21-1675 | Sondernutzungsgebühr für E-Scooter Betreibende | Der Antrag wurde abgelehnt |
| 23.02.2023 | 21-1643 | Ein richtiges Schwimmbad für Oberbillwerder, von der LINKEN initiierter interfraktioneller Antrag | Der Antrag wurde mit den Stimmen der LINKEN angenommen. |
| 23.02.2023 | 21-1640 | Mitbenennung von Straßennamen, von der LINKEN initiierter interfraktioneller Antrag (ursprüngl. Antrag der LINKEN: 21-1447) | Der Antrag wurde mit den Stimmen der LINKEN angenommen. |
| 23.02.2023 | 21-1643 | Ein richtiges Schwimmbad für Oberbillwerder | Der Änderungsantrag 21-1643.01 wurde mir den Stimmen der LINKEN angenommen |
| 26.01.2023 | 21-1612.01 | Änderungsantrag zu Drucksache-Nr.: 21-1612 Leerstehende städtische Wohngebäude zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge nutzen | Überweisung in den Fachausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration |
| 24.11.2022 | 21-1554 | Wo finden Bergedorferinnen und Bergedorfer den "Schlüssel-zur-Welt"? Aktiv für einen besseren Zugang zur Grundbildung für alle auf Bezirksebene! | Überweisung in den Fachausschuss für Soziales, Jugend und Gesundheit |
| 24.11.2022 | 21-1550 | Kopfsteinpflaster vs. Radverkehr | Der Antrag wurde in den Fachausschuss Verkehr verwiesen. Auf der BV am 15.12.2022 wurde der Vorschlag des Fachausschusses mit den Stimmen der LINKEN angenommen. |
| 20.10.2022 | 21-1509 | Informationen im "Körberhaus" zur dunklen Seite der Biografie von Kurt A. Körber | Von der BV mit Mehrheit abgelehnt. |
| 20.10.2022 | 21-1514 | Menstruationsprodukte öffentlich zugänglich machen | Beschlossen wurde ein Änderungsantrag von SPD/Grüne/FDP 21-1514.01, mit den Stimmen der LINKEN |
| 20.10.2022 | 21-1516 | Kein Public-Viewing zur FIFA-WM im Bezirk Bergedorf | Von der BV mit Mehrheit abgelehnt. |
| 29.09.2022 | 21-1446 | Winternotprogramm - Obdachlose in Hotels im Bezirk Bergedorf | In den Fachausschuss verwiesen. Das Ergebnis des Fachausschusses wurde mit den Stimmen der LINKEN auf der BV am 24.11.22 beschlossen. |
| 29.09.2022 | 21-1481 | Bettelampel am Fachmarktzentrum | Von der BV mit Mehrheit abgelehnt. |
| 25.08.2022 | 21-1447 | Mitbenennung von Straßennamen - Frauen ins Stadtbild | An den Fachausschuss verwiesen. |
| 30.06.2022 | 21-1417 | Eine Tagesaufenthaltsstätte für obdachlose Menschen im Bezirk Bergedorf | Von der BV mit Mehrheit abgelehnt. |
| 12.05.2022 | 21-1375 | Umbenennung Elingiusplatz | Von der BV mit Mehrheit abgelehnt. |
| 28.04.2022 | 21-1338 | Esther Bejaranos Vermächtnis umsetzen - den 8. Mai zum Feiertag machen! | Von der BV mit Mehrheit abgelehnt. |
| 03.03.2022 | 21-1295 | Resolution zum Ukrainekrieg | Interfraktionelle Stellungnahme |
| 24.02.2022 | 21-1238 | Gesamtübersicht politische Mittel: Transparenz für die Fraktionen schaffen | Der Antrag wurde von der BV-Mehrheit abgelehnt. Beschlossen wurde ein Änderungsantrag der SPD/Grüne/FDP, bei Enthaltung DIE LINKE. . 21-1238.01 |
Auskunftsersuchen der Fraktion DIE LINKE
| Datum | Drs. | Thema | Ergebnis |
| 11.07.2024 | 21-2118.01 | Baulicher Zustand in den Bergedorfer Unterkünften | mit Antwort |
| 29.02.2024 | 21-1419.02 | Wie steht’s um die Ersatzparzellen für die Kleingärten am Curslacker Neuer Deich? | Antwort: 21-1419.03 |
| 29.06.2023 | 21-1774 | Lehrkräftemangel an Bergedorfer Schulen | Antwort: 21-1774.01 |
| 29.06.2023 | 21-1775 | Warum sinkt die Inklusionsquote an Bergedorfer Schulen? | Antwort: 21-1775.01 |
| 29.06.2023 | 21-1776 | Beschulung der geflüchteten Kinder und Jugendlichen im Bezirk Bergedorf | Antwort: 21-1776.01 |
| 29.06.2023 | 21-1785 | Wo bleiben die Trinkbrunnen für den öffentlichen Raum in Bergedorf? | Antwort: 21-1785.01 |
| 29.06.2023 | 21-1798 | Wie ist der aktuelle Stand beim neuen Recyclinghof? | Antwort: 21-1798.01 |
| 26.01.2023 | 21-1620 | Energiebilanz des "Körber-Hauses" II | Antwort: 21-1620.01 |
| 15.12.2022 | 21-1592 | Leuchten auf dem Dach des "Körber-Hauses" | Antwort: 21-1592.01 |
| 15.12.2022 | 21-1591 | Energiebilanz des "Körber-Hauses" | Antwort siehe hier : 21-1591.01 |
| 24.05.2022 | 21-1400 | Neues Hebammengesetz | Antwort siehe hier: 21-1400.01 |
| 19.05.2022 | 21-1387 | Stadtteilschulen als "Hoffnungsschulen"? | Antwort: 21-1387.01 |
| 19.05.2022 | 21-1388 | ReBBZ Bergedorf | Antwort: 21-1388.01 |
| 24.02.2022 | 21-1205 | Der Neubau der Bonava und Schäden am Radweg | An Fachausschuss verwiesen. Diesbezügliche Antwort siehe hier: 21-1205.01 |
| 27.01.2022 | 21-1216 | Verlängerung der Nutzungsdauer der Wohnunterkunft Curslacker Neuer Deich 57 | An Fachausschuss verwiesen. Diesbezügliche Antwort siehe hier: 21-1216.01 |
| 27.01.2022 | 21-1246 | Sozialer Wohnungsbau in Bergedorf - Berechtigte | An Fachausschuss verwiesen. Diesbezügliche Antwort siehe hier: 21-1246.01 |
Große Anfragen der Fraktion DIE LINKE
| Datum | Drs. | Thema | Ergebnis |
| 29.02.2024 | 21-2005.01 | Erreichbarkeit des KörberHauses für bewegungsbeinträchtige Menschen | mit Antwort |
| 29.02.2024 | 21-2004.01 | Barrierefreie Wahllokale im Bezirk Bergedorf | mit Antwort |
| 29.02.2024 | 21-1990.01 | Ferienwohnungen im Bezirk Bergedorf | mit Antwort |
| 29.02.2024 | 21-1989.01 | Weltkulturerbe Sternwarte: Und jetzt? Wie weiter nach der Ablehnung der Bergedorfer Sternwarte als Weltkulturerbe? | mit Antwort |
| 02.11.2023 | 21-1918.01 | "Fritz-Granzow-Allee": Straßenschilder auf dem Bergedorfer Friedhof | mit Antwort |
| 31.08.2023 | 21-1857.01 | Es war einmal: Die Skulpturengruppe in der Alten Holstenstraße | Antwort: 21-1857.01 |
| 29.06.2023 | 21-1777 | Was passiert mit dem kleinen Biotop in der Otto-Grot-Straße 88? | Antwort: 21-1777.01 |
| 15.12.2022 | 21-1589 | Nachfrage zur Drs. 20-1930 - Infotafeln Kurt-A.-Körber-Chaussee | Antwort: 21-1589.01 |
| 15.12.2022 | 21-1588 | Museum ohne Sammelplatz: Wie steht es um den Brandschutz? | Antwort: 21-1588.01 |
| 24.11.2023 | 21-1564 | Sachstand zur geplanten neuen Dauerausstellung im Museum für Bergedorf und die Vierlande | Antwort: 21-1564.01 |
| 24.11.2022 | 21-1566 | Wie steht es um die Gedenktafel am Mahnmal für die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter? | Antwort siehe hier: 21-1566.01 |
| 24.10.2022 | 21-1495.01 | Leerstand Chrysanderstraße 151/153 (3) | Antwort: 21-1495.01 |
| 24.10.2022 | 21-1494.01 | Situation der Wochenmärkte im Bezirk Bergedorf | Überweisung und weitere Debatte im Ausschuss WAV. |
| 14.10.2022 | 21-1496.01 | Angemessene Bezahlung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Empfang der Museumslandschaft Bergedorf | Kenntnisnahme zur weiteren Arbeit. |
| 30.06.2022 | 21-1391 | Serrahn: Die neue Hafenpromenade Bergedorfs | Überweisung in den Fachausschuss. Antwort siehe hier: 21-1391.01 |
| 28.04.2022 | 21-1359 | Nutzung von Tropenhölzern im "Körberhaus" | Antwort siehe hier: 21-1359.01 |
| 31.03.2022 | 21-1301 | Wie steht's um das Archiv der Bergedorfer Museumslandschaft? | Antwort siehe hier:21-1301.01 |
| 6.01.2021 | 21-0685.01 | Vermietungen im "Körber Haus" | Kenntnisnahme zur weiteren Arbeit. |
Kleine Anfragen der Fraktion DIE LINKE
| Datum | Drs. | Thema | Ergebnis |
| 11.11.2024 | 22-0148.01 | Was hat die Bergedorfer Museumslandschaft in den nächsten Jahren vor? | mit Antwort |
| 25.01.2024 | 21-1857.02 | Es war einmal: Die Skulpturengruppe in der Alten Holstenstraße | mit Antwort |
| 29.06.2023 | 21-1773 | Inklusion auf Spielplätzen im Bezirk Bergedorf | Antwort siehe hier: 21-1773.01 |
| 30.03.2023 | 21-1699 | Fachausschüsse online - Wie steht es um die Beteiligung der Öffentlichkeit? | mit Antwort: 21-1699.01 |
| 27.03.2023 | 21-1701 | Sport- und Bewegungspark Bergedorf-West | Antwort: 21-1701.01 |
| 15.12.2022 | 21-1593 | Warum stehen Ladentüren noch immer offen? | Antwort: 21-1593.01 |
| 30.06.2022 | 21-1431 | Situation im Bergedorfer Kundenzentrum | Antwort siehe hier: 21-1431.01 |
| 24.02.2022 | 21-1281 | Haus Brügge | Antwort siehe hier: 21-1281.01 |
| 24.02.2022 | 21-1262 | Keine Corona-Sonderzahlung für Beschäftige der Freien Träger der Jugendhilfe? | Antwort siehe hier: 21-1262.01 |
