Anfragen und Anträge
In der Bezirksversammlung besteht die politische Arbeit vor allem im Stellen von Anfragen und Anträgen. Durch Anträge werden bestimmte Dinge gefordert und dann vom Bezirksamt umgesetzt.
Anfragen und Anträge der vergangenen Legislaturperioden:
Anträge der Fraktion DIE LINKE in der Bezirksversammlung
| Datum | Drucksache | Thema | Ergebnis |
| 27.11.2025 | 22-0591 | Versorgungslücken in der Straßensozialarbeit verhindern | Überweisung in den Sozialausschuss |
| 27.11.2025 | 22-0595 | Buslinienkonzept für die Vier- und Marschlande | Überweisung in den Regionalausschuss |
| 25.09.2025 | 22-0530 | Busverbindung von Bergedorf nach Lüneburg | Der Antrag wurde angenommen |
| 25.09.2025 | 22-0496 | Riskante Fugen in der Serrahnstraße | Überweisung in den Verkehrsausschuss |
| 24.07.2025 | 22-0412 | Mülleimer an Ersatzhaltestellen | Der Antrag wurde angenommen |
| 26.06.2025 | 22-0414 | Babyschaukeln für die Spielplätze in Neuallermöhe | Der Antrag wurde angenommen |
| 26.06.2025 | 22-0410 | Bergedorf pflastert ab – wir holen uns den Goldenen Spaten! - | Der Antrag wurde angenommen |
| 24.05.2025 | 22-0360 | Aufstellung von Erinnerungstafeln zum Gedenken an die verstorbenen Kinder der Bergedorfer Zwangsarbeiterinnen | Der Antrag wurde angenommen |
| 24.04.2025 | 22-0327 | Kein (Liefer-) Verkehr auf dem Fleetplatz in Neuallermöhe – Für mehr Verkehrssicherheit auf dem Fleetplatz | Überweisung in den Verkehrsausschuss |
| 24.04.2025 | 22-0324 | 8. Mai 2025 – 80 Jahre Befreiung vom Faschismus: Für eine wehrhafte Demokratie und den Schutz der offenen Gesellschaft | Der Antrag wurde angenommen |
| 27.03.2025 | 22-0287 | Überdachung am Pumptrack | |
| 27.02.2025 | 22-0252 | 80 Jahre Befreiung vom Faschismus – Der 8. Mai muss Feiertag werden | Der Antrag wurde abgelehnt |
| 30.01.2025 | 22-0218 | Mehr Frauenhausplätze für Bergedorfer Frauen | Der Antrag wurde angenommen |
| 30.01.2025 | 22-0223 | Direktbus bei Schienenersatzverkehr auch für Nettelnburg und Allermöhe | Der Antrag wurde angenommen |
| 30.01.2025 | 22-0226 | Spielplätze denen, die sie nutzen: Bergedorfer Spielplätze fit machen für Kleinkinder | Der Antrag wurde angenommen. |
| 28.11.2024 | 22-0160 | Zusatzschilder in Neuallermöhe | Der Antrag wurde angenommen. |
| 28.11.2024 | 22-0156 | Öffentliche Stadtradstationen an Sportstätten | Überweisung in den Fachausschuss für Verkehr und Inneres |
| 28.11.2024 | 22-0161 | Mobile Fahrgastunterstände für den Schienenersatzverkehr bei der nächsten Sperrung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg | Der Antrag wurde abgelehnt |
| 28.11.2024 | 22-0152 | Eine Brücke ist kein Zuhause - Winternotprogramm in Bergedorf | Der Antrag wurde angenommen |
| 26.09.2024 | 22-0060 | Interfraktioneller Antrag: „Bergedorfer Konsens“ zur Reaktivierung der Bahnanbindung Bergedorf-Geesthacht | Überweisung in den Fachausschuss für Verkehr und Inneres |
| 26.09.2024 | 22-0062 | Bereitstellung von Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen und Konfliktberatung im Bezirksamt und Kundenzentren | Von der BV abgelehnt. |
| 29.08.2024 | 22-0041 | Fahrradbügel am Brink | Der Antrag wurde einstimmig angenommen |
| 29.08.2024 | 22-0040 | Ride on - Ausschilderung zur BMX-Pumptrack-Anlage in Neuallermöhe | Der Antrag wurde angenommen |
Auskunftsersuchen der Fraktion DIE LINKE
| Datum | Drs. | Thema | Ergebnis |
| 27.11.2025 | 22-0602.01 | Wie steht es um die sozioökonomischen Daten von Bergedorfs Senior*innen? | mit Antwort |
| 24.07.2025 | 22-0405.01 | Verstorbene obdachlose Personen im Bezirk Bergedorf | mit Antwort |
| 27.03.2025 | 22-0299 | Trinkwasserbrunnen am Herzog-Carl-Friedrich-Platz | Antwort: 22-0299.01 |
| 28.11.2024 | 22-0150 | Leerstand Reetwerder 3 | Antwort: 22-0150.01 |
Große Anfragen der Fraktion DIE LINKE
| Datum | Drs. | Thema | Ergebnis |
| 03.12.2025 | 22-0620 | Bearbeitungszeiten von Wohngeldanträgen und aktuelle Situation | bisher ohne Antwort |
| 20.08.2025 | 22-0430.01 | Leerstand Lohbrügger Landstraße 104 und 106 A | mit Antwort |
| 20.08.2025 | 22-0448.01 | Zahlen zu Besuchenden des Museums im Bergedorfer Schloss | mit Antwort |
| 24.04.2025 | 22-0349 | Monteurswohnungen in Bergedorf | Antwort: 22-0349.01 |
| 24.04.2025 | 22-0337 | 8. Mai – „Ein subjektiv ausgewählter Gedenktag der Linken?“ – Welche Aktivitäten und Veranstaltungen gibt es im Bezirk Bergedorf zum offiziellen Gedenktag 8. Mai, zur Befreiung vom Faschismus und zum Kriegsende vor 80 Jahren? | Antwort: 22-0337.01 |
| 30.01.2025 | 22-0227 | Greifarmautomaten auf Bergedorfs Weihnachtsmarkt | Antwort: 22-0227.01 |
| 28.11.2024 | 22-0177 | Kinderschutz in sozialen Netzwerken fängt auf dem Spielplatz an - QR-Codes auf Spielplätzen | Antwort: 22-0177.01 |
| 28.11.2024 | 22-0176 | Mietwucher: Wie steht es um überhöhte Mieten im Bezirk Bergedorf? | Antwort: 22-0176.01 |
| 29.08.2024 | 22-0035 | …und still stehen die Fleete! | Antwort: 22-0035.01 |
Kleine Anfragen der Fraktion DIE LINKE
| Datum | Drs. | Thema | Ergebnis |
| 16.10.2025 | 22-0545 | Erneut: Die Tür im Fahrradparkhaus | Antwort: 22-0545.01 |
| 25.09.2025 | 22-0493.01 | Überlastungsanzeigen von Beschäftigten des Bezirksamtes Bergedorf | mit Antwort |
| 24.07.2025 | 22-0447.01 | Bauvorhaben in der Bergedorfer Straße 118 | mit Antwort |
| 15.05.2025 | 22-0381.01 | Fahrradparkhaus | mit Antwort |
| 13.03.2025 | 22-0277.01 | Skulpturengruppe in der Alten Holstenstraße | mit Antwort |
| 18.02.2025 | 22-0259.01 | Wie steht es um die Tür zwischen Radstation und S-Bahnhof? | mit Antwort |
